Deprecated: Return type of BuddyBossPlatform\Alchemy\BinaryDriver\Configuration::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/lexro/public_html/devstage/wp-content/plugins/buddyboss-platform/vendor/alchemy/binary-driver/src/Alchemy/BinaryDriver/Configuration.php on line 68 Deprecated: Return type of BuddyBossPlatform\Alchemy\BinaryDriver\Configuration::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/lexro/public_html/devstage/wp-content/plugins/buddyboss-platform/vendor/alchemy/binary-driver/src/Alchemy/BinaryDriver/Configuration.php on line 75 Deprecated: Return type of BuddyBossPlatform\Alchemy\BinaryDriver\Configuration::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/lexro/public_html/devstage/wp-content/plugins/buddyboss-platform/vendor/alchemy/binary-driver/src/Alchemy/BinaryDriver/Configuration.php on line 82 Deprecated: Return type of BuddyBossPlatform\Alchemy\BinaryDriver\Configuration::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/lexro/public_html/devstage/wp-content/plugins/buddyboss-platform/vendor/alchemy/binary-driver/src/Alchemy/BinaryDriver/Configuration.php on line 89 Deprecated: Return type of BuddyBossPlatform\Alchemy\BinaryDriver\Configuration::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/lexro/public_html/devstage/wp-content/plugins/buddyboss-platform/vendor/alchemy/binary-driver/src/Alchemy/BinaryDriver/Configuration.php on line 23 Warning: Undefined array key "/home/lexro/public_html/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default" in /home/lexro/public_html/devstage/wp-content/plugins/wpdiscuz/utils/class.WpdiscuzHelper.php on line 458 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/lexro/public_html/devstage/wp-content/plugins/wpdiscuz/utils/class.WpdiscuzHelper.php on line 458

HOTĂRÂRE nr. 442 din 4 iulie 2013

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 08/03/2025


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 11 iulie 2013
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulARE LEGATURA CUHOTARARE 196 06/03/2025
ActulACTUALIZEAZA PEHOTARARE 442 04/07/2013
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.480/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Nădlac-Arad”,<!–>în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (1) lit. a), al art. 12 alin. (1) și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,–>Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Nădlac-Arad", potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.<!–>–>
 + 
Articolul 2(1)<!–>Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Nădlac-Arad", prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.(2)–>Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Nădlac, Pecica, Semlac, Arad și Șeitin din județul Arad, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
 + 
Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică, prevăzută la art. 1, aflate pe raza localităților Nădlac, Pecica, Semlac, Arad și Șeitin, din județul Arad, sunt în cuantum total de 882 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în limita bugetului aprobat Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56.01 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul „Programe din fondul de coeziune (FC)”.
 + 
Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
 + 
Articolul 5Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
 + 
Articolul 6Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
 + 
Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.<!–>

PRIM-MINISTRU–>
VICTOR-VIOREL PONTA<!–>
Contrasemnează:–>
p. Ministrul delegat pentru proiecte<!–>
de infrastructură de interes–>
național și investiții străine,<!–>
Alexandru Năstase,–>
secretar de stat<!–>
Secretarul general al Guvernului,–>
Ion Moraru<!–>
p. Viceprim-ministru,–>
ministrul finanțelor publice,<!–>
Dan Manolescu,–>
secretar de stat<!–>
Ministrul delegat pentru buget,–>
Liviu Voinea<!–>
Ministrul fondurilor europene,–>
Eugen Orlando Teodorovici<!–>
București, 4 iulie 2013.–>Nr. 442. + 
Anexa nr. 2<!–>
LISTA–>
cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar<!–>
al lucrării de utilitate publică "Autostrada Nădlac –>
Arad" aflate pe raza localităților Nădlac,<!–>
Pecica, Semlac, Arad și Șeitin, județul Arad, proprietarii sau–>
deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor<!–>–>

Nr. crt.<!–> Județul–> Unitatea administrativ- teritorială<!–> Numele și prenumele/ denumirea proprietarului–> Tarla/Parcelă<!–> Nr. cadastral/Nr. topografic–> Număr carte funciară/ Titlu de proprietate<!–> Suprafață de expropriat–>(mp)<!–> Suprafață curți- construcții de expropriat–>(mp)<!–> Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 –>– lei -<!–>
0–> 1<!–> 2–> 3<!–> 4–> 5<!–> 6–> 7<!–> 8–> 9<!–>
1–> Arad<!–> Nădlac–> S.C. LIVIUS -S.R.L<!–> PS489/3–> 300279<!–> 300279–> 39,00<!–> –> 391,72<!–>
2–> Arad<!–> Nădlac–> S.C. LIVIUS -S.R.L.<!–> P4 89/4/1–> 300867<!–> 300867–> 38,00<!–> –> 381,67<!–>
3–> Arad<!–> Nădlac–> S.C. LIVIUS – S.R.L.<!–> PS251/4/3–> 300864<!–> 300864–> 3.991,00<!–> –> 29.325,87<!–>
4–> Eliminată prin Hotărârea nr. 196 din 6 martie 2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 198 din 6 martie 2025<!–>
5–> Arad<!–> Nădlac–> S.C. LIVIUS – S.R.L.<!–> PS251/2/1–> 300859<!–> 300859–> 250,00<!–> –> 1.837,00<!–>
6–> Eliminată prin Hotărârea nr. 196 din 6 martie 2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 198 din 6 martie 2025<!–>
7–> Arad<!–> Nădlac–> Uram Ștefan, Uram Mirela Florina<!–> Nr. Top. 12345-12350/2/1–> 300822<!–> 300822–> 93,00<!–> –> 3.264,30<!–>
8–> <!–> Nădlac–> Uram Ștefan, Uram Mirela Florina – gard<!–> Nr. Top. 12345-12350/2/1–> 300822<!–> 300822–> 0,00<!–> 6,18–> 2.657,00<!–>
9–> Arad<!–> Nădlac–> Szrnka Andrei<!–> 12351/1–> 300807<!–> 300807–> 122,00<!–> –> 4.282,20<!–>
10–> Arad<!–> Nădlac–> Orașul Nădlac – proprietate privată<!–> 366/2/1–> 300856<!–> 300856–> 18,00<!–> –> 180,79<!–>
11–> Arad<!–> Nădlac–> Orașul Nădlac – proprietate privată<!–> 366/2/1–> 300856<!–> 300856–> 854,00<!–> –> 8.577,58<!–>
12–> Arad<!–> Nădlac–> S.C.SANTECH – S.R.L.<!–> 366/3/3/1–> 300818<!–> 300818–> 1.008,00<!–> –> 35.380,80<!–>
13–> Arad<!–> Nădlac–> TC SANTECH – S.R.L.<!–> 366/3/2–> 302610<!–> 302610–> 208,00<!–> –> 7.300,80<!–>
14–> Arad<!–> Nădlac–> Flocos Aurelia, Flocos Teodor<!–> A200/5/3/5/2–> 300530<!–> 300530–> 1.383,00<!–> –> 1.596,85<!–>
15–> Arad<!–> Nădlac–> Lipovan Gheorghe. Flocos Aurelia, Flocos Teodor, Flocos Marioara, Bataran Vasile, Rasadean Dimitrie<!–> A200/5/3/4/2–> 301611<!–> 301611–> 1.358,00<!–> –> 1.567,98<!–>
16–> Arad<!–> Nădlac–> Flocos Teodor<!–> A200/5/3/3/2–> 301171<!–> 301171–> 5.656,00<!–> –> 6.530,58<!–>
17–> Arad<!–> Nădlac–> Kysel Mihai<!–> A200/5/3/2/2–> 301544<!–> 301544–> 5.541,00<!–> –> 6.397,79<!–>
18–> Arad<!–> Nădlac–> Matuska Mihai<!–> A200/5/3/1/3–> 301005<!–> 301005–> 4.988,00<!–> –> 5.759,28<!–>
19–> Arad<!–> Nădlac–> Matuska Mihai<!–> A200/5/3/1/1–> 301003<!–> 301003–> 6.392,00<!–> –> 7.380,38<!–>
20–> Arad<!–> Nădlac–> Palis Gligor<!–> A200/5/5/1–> 301268.<!–> 301268–> 12.542,00<!–> –> 14.481,34<!–>
21–> Arad<!–> Nădlac–> Paitas Elisabeta<!–> A200/5/6/1–> 301517<!–> 301517–> 4.600,00<!–> –> 5.311,29<!–>
22–> Arad<!–> Nădlac–> Plastin Ana<!–> A200/5/7/1–> 301601<!–> 301601–> 458,00<!–> –> 528,82<!–>
23–> Arad<!–> Nădlac–> Kochan Pavel, Plastin Elisabeta, Kochan Mihai, Hires Maria<!–> A200/5/8/1–> 301624<!–> 301624–> 70,00<!–> –> 80,82<!–>
24–> Arad<!–> Nădlac–> Hires Ștefan<!–> A200/5/9/2–> 301550<!–> 301550–> 7,00<!–> –> 8,08<!–>
25–> Arad<!–> Nădlac–> Hires Ștefan<!–> A200/5/9/2–> 301550<!–> 301550–> 1.402,00<!–> –> 1.618,79<!–>
26–> Arad<!–> Nădlac–> Mazuch Pavel-Miroslov<!–> A200/5/10/2–> 301331<!–> 301331–> 478.00<!–> –> 551,91<!–>
27–> Arad<!–> Nădlac–> Mazuch Pavel-Miroslov<!–> A200/5/11/2–> 301328<!–> 301328–> 224,00<!–> –> 258,64<!–>
28–> Arad<!–> Nădlac–> Iancsok Ana, Mazuck Iaroslav<!–> A200/5/13/1–> 301560<!–> 301560–> 905.00<!–> –> 1.044,94<!–>
29–> Arad<!–> Nădlac–> Miklovitz Andreea Mihaela<!–> A162/140/5/1–> 301115<!–> 301115–> 74,00<!–> –> 85,44<!–>
30–> Arad<!–> Nădlac–> Bencik Ana<!–> A162/140/6-7–> <!–> T.P.31464–> 151,00<!–> –> 174,35<!–>
31–> Arad<!–> Nădlac–> Jacsjanszki Ana<!–> A513/3/1/2–> 300975<!–> 300975–> 1.381,00<!–> –> 1.594,54<!–>
32–> Arad<!–> Nădlac–> Iancik Ana<!–> A513/3/272–> 301503<!–> 301503–> 694,00<!–> –> 801,31<!–>
33–> Arad<!–> Nădlac–> Palis Gligor. Palis Ana Maria<!–> A513/3/3/2–> 300972<!–> 300972–> 618,00<!–> –> 713,56<!–>
34–> Arad<!–> Nădlac–> Palis Gligor, Palis Ana Maria<!–> A513/3/4/2–> 301371<!–> 301371–> 550,00<!–> –> 635,05<!–>
35–> Arad<!–> Nădlac–> Teicth Elisabeta<!–> A513/3/5/2–> 301309<!–> 301309–> 491,00<!–> –> 566,92<!–>
36–> Arad<!–> Nădlac–> Laurinc Maria<!–> A.513/3/6/2–> 301315<!–> 301315–> 259,00<!–> –> 299,05<!–>
37–> Arad<!–> Nădlac–> Laurinecz Maria<!–> A.513/3/7/2–> 301320<!–> 301320–> 406,00<!–> –> 468,78<!–>
38–> Arad<!–> Nădlac–> Laurinecz Ștefan<!–> A513/3/8/2–> 301323<!–> 301323–> 360,00<!–> –> 415,67<!–>
39–> Arad<!–> Nădlac–> Laurincz Samuil, Kundia Ana, Laurinecz Ștefan, Laurinecz Andrei, Crainici Ana, Laurinc Ștefan, Laurinc Maria, Cucoana Ana, Laurinyecz Mihai<!–> A513/3/9/2–> 300909<!–> 300909–> 1.019.00<!–> –> 1.176,57<!–>
40–> Arad<!–> Nădlac–> Laurinecz Ana<!–> A513/3/10/2–> 301162<!–> 301162–> 209,00<!–> –> 241,32<!–>
41–> Arad<!–> Nădlac–> Crainici Ana, Laurinecz Ana<!–> A513/3/11/2–> 301525<!–> 301525–> 226,00<!–> –> 260,95<!–>
42–> Arad<!–> Nădlac–> Crainici Ana-Magdalena<!–> A513/3/12/2–> 300978<!–> 300978–> 172,00<!–> –> 198,60<!–>
43–> Arad<!–> Nădlac–> Turian Maria<!–> A513/3/13/2–> 301090<!–> 301090–> 260,00<!–> –> 300,20<!–>
44–> Arad<!–> Nădlac–> Turian Maria<!–> A513/3/14/2–> 300983<!–> 300983–> 102,00<!–> –> 117,77<!–>
45–> Arad<!–> Nădlac–> Turian Mihai, Turian Gheorghe, Erdei Iudita, Mesaros Ana Maria. Styaszni Ștefan<!–> A513/3/15/2–> 301124<!–> 301124–> 176,00<!–> –> 203,21<!–>
46–> Arad<!–> Nădlac–> Kszenics Dana. Kszenics Rudolf<!–> A513/3/16/2–> 300968<!–> 300968–> 287,00<!–> –> 331,38'<!–>
47–> Arad<!–> Nădlac–> Ianesko Ileana<!–> A513/3/17/2–> 301132<!–> 301132–> 114,00<!–> –> 131,63<!–>
48–> Arad<!–> Nădlac–> Kszenics Dana. Kszenics Rudolf<!–> A513/3/18/2–> 301080<!–> 301080–> 170,00<!–> –> 196,29<!–>
49–> Arad<!–> Nădlac–> Tuska Susana. Tuska Gheorghe<!–> A513/3/19/2–> 301068<!–> 30106'8–> 318,00<!–> –> 367,17<!–>
50–> Arad<!–> Nădlac–> Bataran Elena<!–> A513/3/20/2–> 301453<!–> 301453–> 48,00<!–> –> 55,42<!–>
51–> Arad<!–> Nădlac–> Bataran Ioan<!–> A513/3/21/2–> 301126<!–> 301126–> 49,00<!–> –> 56,58<!–>
52–> Arad<!–> Nădlac–> Bataran Eugen, Bataran Ioan<!–> A513/3/22/2–> 301130<!–> 301130–> 53.00<!–> –> 61,20<!–>
53–> Arad<!–> Nădlac–> Bataran Eugen<!–> A513/3/23/2–> 301376<!–> 301376–> 14,00<!–> –> 16.16<!–>
54–> Arad<!–> Nădlac–> Koska Maria<!–> A513/3/24/2–> 301261<!–> 301261–> 17,00<!–> –> 19,63<!–>
55–> Arad<!–> Nădlac–> Hantiu Lucia. Viditchi Vasile, Viditchi Nicolae, Viditchi Lavinia Carmen<!–> A513/3/24/1/2–> 300970<!–> 300970–> 8,00<!–> –> 9,24<!–>
56–> Arad<!–> Nădlac–> Koska Maria<!–> A513/3/25/2–> 301275<!–> 301275–> 4,00<!–> –> 4,62<!–>
57–> Arad<!–> Nădlac–> Dzamba Iudita<!–> A516/47/1–> 301397<!–> 301397–> 2,00<!–> –> 2,31<!–>
58–> Arad<!–> Nădlac–> Mokos Pavel<!–> A516/48/1–> 300501<!–> 300501–> 37,00<!–> –> 42,72<!–>
59–> Arad<!–> Nădlac–> Mokos Pavel<!–> A516/49/1–> 30844<!–> 30844–> 203,00<!–> –> 234,39<!–>
60–> Arad<!–> Nădlac–> Sacul Angelina<!–> A521/2/11/1–> 301053<!–> 301053–> 484,00<!–> –> 558,84<!–>
61–> Arad<!–> Nădlac–> Lupu Ana<!–> A521/2/10/1–> 301235<!–> 301235–> 514,00<!–> –> 593,48<!–>
62–> Arad<!–> Nădlac–> Ghenghiu Ana<!–> A521/2/9/1–> 301213<!–> 301213–> 499,00<!–> –> 576,16<!–>
63–> Arad<!–> Nădlac–> Șpinosu Livia Elena<!–> A521/2/8/1–> 301429<!–> 301429–> 338.00<!–> –> 390,26<!–>
64–> Arad<!–> Nădlac–> Tarbai Rodica Doina<!–> A521/2/7/1–> 300852<!–> 300852–> 270,00<!–> –> 311.75<!–>
65–> Arad<!–> Nădlac–> Tarbai Pavel, Tarbai Rodica Diona<!–> A521/2/6/1–> 300840<!–> 300840–> 348,00<!–> –> 401,81<!–>
66–> Arad<!–> Nădlac–> Bobesok Ludovic Andrei<!–> A521/2/5/1–> 301241<!–> 301241–> 274,00<!–> –> 316,37<!–>
67–> Arad<!–> Nădlac–> Bobesok Fridrik<!–> A521/2/4/1–> 301224<!–> 301224–> 213,00<!–> –> 245,94<!–>
68–> Arad<!–> Nădlac–> Ples Gheorghe<!–> A521/2/3/1–> 301133<!–> 301133–> 153,00<!–> –> 176,66<!–>
69–> Arad<!–> Nădlac–> Ionescu Ioan<!–> A521/2/2/1–> 301029<!–> 301029–> 115,00<!–> –> 132,78<!–>
70–> Arad<!–> Nădlac–> Raszkos Ana, Raszkos Ioan<!–> A521/2/1/1–> 301057<!–> 301057–> 97,00<!–> –> 112,00<!–>
71–> Arad<!–> Nădlac–> Krnacs Gheorghe<!–> A522/10/1–> 301356<!–> 301356–> 6,00<!–> –> 6,93<!–>
72–> Arad<!–> Nădlac–> Szidor Maria<!–> A508/21/1–> 300460<!–> 300460–> 7,00<!–> –> 8,08<!–>
73–> Arad<!–> Nădlac–> Anghelus Gheorghe Vasile<!–> A508/2.2/1–> 300458<!–> 3004 58'–> 45,00<!–> –> 51,96<!–>
74–> Arad<!–> Nădlac–> Mondek Iuliana<!–> A508/23/1–> 300352<!–> 300352–> 93,00<!–> –> 107,38<!–>
75–> Arad<!–> Nădlac–> Pista Vasile<!–> A508/24/1/1–> 300422<!–> 300422–> 153,00<!–> –> 176,66<!–>
76–> Arad<!–> Nădlac–> Pista Vasile. Bocicai Dimitrie<!–> A508/24/1–> 300420<!–> 300420–> 269,00<!–> –> 310,59<!–>
77–> Arad<!–> Nădlac–> Comisia locală de fond funciar*<!–> A508/25/1–> 1408<!–> –> 382,00<!–> –> 441,07<!–>
78–> Arad<!–> Nădlac–> Tivadaru Florina, Tivadaru Adrian Marius<!–> A508/26/1–> 30497<!–> 30497–> 982,00<!–> –> 1.133,84<!–>
79–> Arad<!–> Nădlac–> Kelo Maria, Kelo Andrei Milan, Kelo Milan<!–> PS50.5/4/1–> 301481<!–> 301481–> 1.503,00<!–> –> 1.388,36<!–>
80–> Arad<!–> Nădlac–> Ianecico Gheorghe<!–> PS505/5/2–> 301167<!–> 301167–> 930,00<!–> –> 859,06<!–>
81–> Arad<!–> Nădlac–> Ianecico Gheorghe<!–> PS505/5/2–> 301167<!–> 301167–> 2,00<!–> –> 1,85<!–>
82–> Arad<!–> Nădlac–> Muresan Ioan, Muresan Ortansia Floarea<!–> A506/1/1–> 301597<!–> 301597–> 2.155,00<!–> –> 2.488,22<!–>
83–> Arad<!–> Nădlac–> Muresan Ioan. Muresan Ortansia Floarea<!–> A506/2/3–> 300849<!–> 300849–> 1.775,00<!–> –> 2.049,46<!–>
84–> Arad<!–> Nădlac–> Comisia locală de fond funciar*<!–> A506/3/1–> 1418.<!–> –> 4,00<!–> –> 4,62<!–>
85–> Arad<!–> Nădlac–> Ianecico Gheorghe<!–> PS505/5/4–> 301168<!–> 301168–> 344,00<!–> –> 317,76<!–>
86–> Arad<!–> Nădlac–> Ianecico Gheorghe<!–> PS489/1/11–> 303967<!–> 303967–> 1.009,00<!–> –> 932,04<!–>
87–> Arad<!–> Nădlac–> Halasi Voitec, Nica Maria Kvetosla<!–> P4 89/1/10/1–> 301562<!–> 301562–> 3.393,00<!–> –> 3.134,20<!–>
88–> Arad<!–> Nădlac–> Srnca Maria<!–> A1687/9/3–> 301466<!–> 301466–> 41,00<!–> –> 47,34<!–>
89–> Arad<!–> Nădlac–> Srnca Maria<!–> A1687/9/1–> 301464<!–> 301464–> 76,00<!–> –> 87,75<!–>
90–> Arad<!–> Nădlac–> Comisia locală de fond funciar*<!–> P1686/1–> 1431<!–> –> 363.00<!–> –> 335,31<!–>
91–> Arad<!–> Nădlac–> Comisia locală de fond funciar*<!–> P1686/3–> 1433<!–> –> 472.00<!–> –> 436,00<!–>
92–> Arad<!–> Nădlac–> Comisia locală de fond funciar*<!–> P1685/2/1–> 1411<!–> –> 259,00<!–> –> 239,24<!–>
93–> Arad<!–> Nădlac–> Comisia locală de fond funciar*<!–> P1685/2/3–> 1413<!–> –> 752,00<!–> –> 694,64<!–>
94–> Arad<!–> Nădlac–> Popa Ana<!–> A1699/3/15–> 1252<!–> 300256–> 136,00<!–> –> 157.03<!–>
95–> Arad<!–> Nădlac–> Gyuris Aurel<!–> A1699/3/16–> 1249<!–> 300254–> 194,00<!–> –> 224,00<!–>
96–> Arad<!–> Nădlac–> Nagy Elena<!–> A1699/3/17/1–> 301145<!–> 301145–> 231,00<!–> –> 266,72<!–>
97–> Arad<!–> Nădlac–> Nagy Elena, Nagy Sandor<!–> A1699/3/18/1–> 301576<!–> 301576–> 237,00<!–> –> 273.65<!–>
98–> Arad<!–> Nădlac–> Nagy Elena, Nagy Sandor<!–> A1699/3/19/1–> 300645<!–> 300645–> 240,00<!–> –> 277,11<!–>
99–> Arad<!–> Nădlac–> Nagy Elena, Nagy Sandor<!–> A1699/3/20/1–> 301574<!–> 301574–> 610,00<!–> –> 704,32<!–>
100–> Arad<!–> Nădlac–> Comisia locală de fond funciar*<!–> A1699/4/1–> 1438<!–> –> 234,00<!–> –> 270,18<!–>
101–> Arad<!–> Nădlac–> Barany Ioan<!–> A1699/3/21/1–> 301239<!–> 301239–> 199,00<!–> –> 229,77<!–>
102–> Arad<!–> Nădlac–> Troiak Martin<!–> A1699/3/22/1–> 301379<!–> 301379–> 240,00<!–> –> 277,11<!–>
103–> Arad<!–> Nădlac–> Secaci Francisc, Secaci Ana<!–> A1699/3/23/1–> 301194<!–> 301194–> 241,00<!–> –> 278,27<!–>
104–> Arad<!–> Nădlac–> Secaci Francisc, Secaci Ana<!–> A1699/3/24/1–> 301373<!–> 301373–> 58,00<!–> –> 66,97<!–>
105–> Arad<!–> Nădlac–> Secaci Francisc, Secaci Ana<!–> A1699/3/25/1–> 301237<!–> 301237–> 164,00<!–> –> 189.36<!–>
106–> Arad<!–> Nădlac–> Secaci Francisc, Secaci Ana<!–> A1699/3/26/1–> 301456<!–> 301456–> 241,00<!–> –> 278,27<!–>
107–> Arad<!–> Nădlac–> Iuras Lucia, Iuras Vicentiu<!–> A1699/3/27/1–> 300900<!–> 300900–> 239,00<!–> –> 275,96<!–>
108–> Arad<!–> Nădlac–> Secaci Francisc, Secaci Ana<!–> A1699/3/28/T–> 301344<!–> 301344–> 248,00<!–> –> 286,35<!–>
109–> Arad<!–> Nădlac–> Ținea Gheorghe, Ținea Maria<!–> A1699/3/29/1–> 300902<!–> 300902–> 345,00<!–> –> 398,35<!–>
110–> Arad<!–> Nădlac–> Stiole Ioan, Stiole Silvia<!–> A1699/3/30/1–> 301211<!–> 301211–> 212,00<!–> –> 244,78<!–>
111–> Arad<!–> Nădlac–> Smitec Ștefan<!–> A1699/3/31/1–> 301143<!–> 301143–> 201,00<!–> –> 232,08<!–>
112–> Arad<!–> Nădlac–> Smitec Ștefan<!–> A1699/3/32/1–> 301111<!–> 301111–> 190,00<!–> –> 219.38<!–>
113–> Arad<!–> Nădlac–> Smitec Ioan, Smitec Elisabeta<!–> A1699/3/33/1–> 301061<!–> 301061–> 178,00<!–> –> 205,52<!–>
114–> Arad<!–> Nădlac–> Smitec Ion, Smitec Elisabeta<!–> A1699/3/34/1–> 301201<!–> 301201–> 34,00<!–> –> 39,26<!–>
115–> Arad<!–> Nădlac–> Comisia locală de fond funciar*<!–> A1699/3/35/1–> 1444<!–> –> 177,00<!–> –> 204,37<!–>
116–> Arad<!–> Nădlac–> Comisia locală de fond funciar*<!–> A1699/5/1–> 1425<!–> –> 207,00<!–> –> 239,01<!–>
117–> Arad<!–> Nădlac–> .Comisia locală de fond funciar*<!–> P1681/1–> 1454<!–> –> 371,00<!–> –> 342,70<!–>
118–> Arad<!–> Nădlac–> Comisia locală de fond funciar*<!–> St 1668/1–> 1452<!–> –> 18.00<!–> –> 16,63<!–>
119–> Arad<!–> Nădlac–> Orașul Nădlac Proprietate privată<!–> P1669/2/5/1–> 301135<!–> 301135–> 1376,00<!–> –> 1.271,04<!–>
120–> Arad<!–> Nădlac–> Stratynski Gheorghe, Stratynski Ana<!–> A1669/2/4/1–> 300898<!–> 300898–> 93,00<!–> –> 107,38<!–>
121–> Arad<!–> Nădlac–> Heckel Calin, Heckel Iarminca<!–> A1699/2/3/1–> 300896<!–> 300896–> 45.00<!–> –> 51,96<!–>
122–> Arad<!–> Nădlac–> Lucaciu Mircea Andrei, Lucaciu Mihaela Nicoleta<!–> A1669/2/2/1–> 300894<!–> 300894–> 36,00<!–> –> 41,57<!–>
123–> Arad<!–> Nădlac–> Olasz Petru<!–> A513/4/4/3–> 300351<!–> 300351–> 747,00<!–> –> 862,51<!–>
124–> Arad<!–> Nădlac–> Miclos Ana<!–> A513/4/5/3–> 300377<!–> 300377–> 3.939,00<!–> –> 4.548,08<!–>
